Product Details:
Usage | Commerical |
Form | Powder |
Colour | White |
CAS Number | 43218-56-0 |
Molecular Formula | C12H19ClN2O4 |
Molecular Weight | 290.74 |
Storage Tempreture | 2 Degree C |
MOQ | 100 |
Product Details:
Type Of API | Innovative |
Manufacturing Process | Chemical Synthesis |
Therapeutic Area | Cardiovascular Diseases |
Physical State | Liquid |
Grade Standard | Medicine Grade |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
CAS Number | 61-25-6 |
Molecular Formula | C20H22ClNO4 |
Molecular Weight | 375.85 |
Storage Tempreture | 2 Degree C |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
CAS Number | 26615-21-4 |
Molecular Formula | C18H18ClNOS |
Molecular Weight | 331.86 |
Storage Tempreture | 2 Degree C |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industry |
CAS Number | 152-72-7 |
Molecular Formula | C19H15NO6 |
Molecular Weight | 353.33 |
Storage Tempreture | 2 Degree C |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | 41294-56-8 |
CAS Number | 41294-56-8 |
Molecular Formula | C27H44O2 |
Molecular Weight | 400.64 |
Storage Tempreture | 2D Degree C |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | Brown |
Usage Application | Pharma Industries |
CAS Number | 1397-89-3 |
Molar Mass | 924.091 g/mol |
Melting Point | 170 Degree C |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industry |
Molar Mass | 383.51 g/mol |
CAS Number | 138890-62-7 |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
Molecular Formula | C27H44O3 |
CAS Number | 32222-06-3 |
Molar Mass | 416.64 g/mol |
Protein Binding | 99.9% |
MOQ | 100 |
Product Details:
Physical State | Powder |
Form | Powder |
Grade Standard | API |
Colour | White |
CAS Number | 25451-15-4 |
Molecular Formula | C11H14N2O4 |
Molecular Weight | 238.24 |
Storage Tempreture | 2 Degree C |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Purity | 90% |
Grade Standard | API |
Colour | White |
CAS Number | 58-46-8 |
Protein Binding | 82% |
MOQ | 100 |
Usage Applications | Pharma Industry |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
CAS Number | 3521-62-8 |
Molecular Formula | C52H97NO18S |
Molecular Weight | 1056.39 |
Storage Tempreture | 2 Degree C |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | White |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
CAS Number | 100643-71-8 |
Boiling Point | 467.9 Degree C |
Molecular Formula | C19H19ClN2 |
Molar Mass | 310.82 g/mol |
MOQ | 100 |
Product Details:
Packaging Size | 5kgs |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | White |
CAS Number | 1025097-10-2 |
MOQ | 100 |
Modeculer Formula | C29H29F2N3O8 |
Product Details:
Form | Powder |
Usage Application | Pharma Industry |
CAS Number | 366789-02-8 |
Molar Mass | 435.882 g/mol |
Molecular Formula | C19H18ClN3O5S |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industry |
Molecular Formula | C11H12Cl2N2O5 |
Molar Mass | 323.132 g/mol |
CAS Number | 56-75-7 |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Usage Application | Pharma Industry |
CAS Number | 530-43-8 |
Molecular Formula | C27H42Cl2N2O6 |
Molecular Weight | 561.54 |
Storage Tempreture | 2 Degree C |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Usage Application | Pharma Industries |
Catagory | API |
CAS Number | 147511-69-1 |
Packaging Type | Export Require Type |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Molar Mass | 361.368 g/mol |
Molecular Formula | C18H20FN3O4 |
CAS Number | 100986-85-4 |
MOQ | 100 |
Product Details:
Product Type | API |
Product Details:
Packaging Size | 1kg |
Product Details:
Packaging Size | 1kg |
Product Details:
Product Type | API |