Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
Molecular Formula | C17H28ClNO2 |
Tehnology | Synthetic Organic Chemistry |
Molecular Weight | 277.4018 g/mol |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
CAS Number | 894-71-3 |
Molecular Formula | C19H22ClN |
Molecular Weight | 299.84 |
Storage Tempreture | 299.84 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
CAS Number | 58-28-6 |
Molecular Formula | C18H23ClN2 |
Molecular Weight | 302.84 |
Storage Tempreture | 2 Degree C |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
CAS Number | 341-69-5 |
Molecular Formula | C18H24ClNO |
Molecular Weight | 305.84 |
Storage Tempreture | 2 Degree C |
Usage Application | Pharma Industries |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
Molar Mass | 144.211 g/mol |
Molecular Formula | C8H16O2 |
Boiling Point | 222 Degree C |
CAS Number | 99-66-1 |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
CAS Number | 76584-70-8 |
Molecular Formula | C8H16O2-1/2Na |
Molecular Weight | 155.71 |
Storage Tempreture | 2 Degree C |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
CAS Number | 13479-13-5 |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
CAS Number | 113-52-0 |
Molecular Formula | C19H25ClN2 |
Molecular Weight | 316.87 |
Storage Tempreture | 2 Degree C |
MOQ | 100 |
Sumatriptan Succinate USP / Ph.Eur / BP | USDMF No. 20746 / COS available | |
Sumatriptan Base USP | USDMF No. 20906 / EDMF in CTD available | |
Almotriptan Malate | USDMF No. 18962 / EDMF in CTD available | |
Zolmitriptan USP | USDMF No. 20110 / EDMF in CTD available | |
Rizatriptan Benzoate USP / Ph.Eur | USDMF No. 23066 / COS available | |
Eletriptan Hydrobromide Monohydrate | USDMF No. 24905 / EDMF in CTD available |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
CAS Number | 4682-36-4 |
Molecular Formula | C24H31NO8 |
Molecular Weight | 461.50 |
Storage Tempreture | 2 Degree C |
MOQ | 100 |
Colchicine | Drug to prevent Gout attacks |
Thio-Colchicoside | Muscle Relaxant |
Caffeine | Analeptic |
Aescine / Escine | Anti Inflammatory |
Vinpocetin | Nootropic |
Reserpine | Anti Hypertensive / Drug to prevent snake bite |
Yohimbine | ? - 2 Receptor |
10 - DAB III (10 - Deacetyl BACCATIN III) | Anti Cancer |
Curcumin 95 % | Used in Food Colour, Anti Oxidant, Beauty Care |
Camptothecin | Oncology / Anti- Cancer Drug |
Product Details:
Form | Powder |
Usage Application | Pharma Industries |
CAS Number | 106791-40-6 |
Molecular Formula | C58H80Cl2N2O14 |
Molecular Weight | 1100.18 |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Molecular Formula | C32H39NO2 |
Boiling Point | 596.3 Degree C |
Protein Binding | Greater than 95% |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
CAS Number | 137234-62-9 |
Molecular Mass | 349.311 g/mol |
Protein Binding | 55% |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
Molecular Formula | C5H5N3O |
CAS Number | 98-96-4 |
Molar Mass | 123.113 g/mol |
MOQ | 100 |
Product Details:
Usage/Application | Powder |
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
Molar Mass | 804.018 g/mol |
Molecular Formula | C44H69NO12 |
Protein Binding | >98% |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
Molecular Formula | C14H16N2O2 |
CAS Number | 33125-97-2 |
Molar Mass | 244.289 g/mol |
Protein Binding | 76% |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
CAS Number | 61318-91-0 |
Molecular Formula | C18H16Cl3N3O3S |
Molecular Weight | 460.76 |
Storage Tempreture | 2 Degree C |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
CAS Number | 124937-52-6 |
Molecular Formula | C22H31NO |
Molecular Weight | 475.58 |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
CAS Number | 23239-51-2 |
Molecular Formula | C17H22ClNO3 |
Molecular Weight | 323.81 |
MOQ | 100 |
Storage Application | 2 Degree C |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
Molecular Weight | 949.18 |
Melting Point | 137 Degree C |
CAS Number | 10075-24-8 |
MOQ | 100 |
Imidapril Hcl | USDMF No. 22705 / EDMF in CTD available | |
Telmisartan Hcl USP / Ph.Eur | DMF available |
Product Details:
Form | Powder |
Usage Application | Pharma Industries |
CAS Number | 315-30-0 |
Molar Mass | 136.112 g/mol |
Molecular Formula | C5H4N4O |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Usage Application | Pharma Industry |
Molecular Formula | C20H24ClN3S |
Molar Mass | 373.943 g/mol |
Protein Binding | 99% |
MOQ | 100 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 5kgs |
Product Details:
Packaging Size | 5kgs |
Product Details:
API Form | Powder |
Product Details:
Product Type | API |
1 | Paritaprevir | 1456607-71-8 |
2 | Simeprevir | 923604-59-5 |
3 | Sofosbuvir | 1190307-88-0 |
4 | Ledipasvir | 1441674-54-9 |
5 | Daclatasvir Dihydrochloride | 1009119-65-6 |
6 | Velpatasvir | 1377049-84-7 |
7 | Dasabuvir sodium | 1456607-55-8 |
8 | Odalasvir | 1415119-52-6 |
9 | Dolutegravir Sodium | 1051375-19-9 |
10 | Raltegravir Potassium | 871038-72-1 |
11 | Olaparib | 763113-22-0 |
12 | Palbociclib | 571190-30-2 |
13 | Lenvatinib Mesylate | 857890-39-2 |
14 | Linagliptin | 668270-12-0 |
15 | Dapagliflozin | 960404-48-2 |
16 | Omarigliptin | 1226781-44-7 |
17 | Trelagliptin succinate | 1029877-94-8 |
18 | Baricitinib | 1187594-09-7 |
19 | Tofacitinib Citrate | 540737-29-9 |
Product Details:
Packaging Size | 25kgs |
Product Details:
Packaging Size | 1kg |
Product Details:
Physical State | Powder |
Product Details:
Packaging Size | 5kgs |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25kgs |
Product Details:
Packaging Size | 1kg |
Product Details:
Packaging Size | 1kg |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Melting Point | 208 Degree C |
Molar Mass | 265.33 g/mol |
Usage Applications | Pharma Industries |
MOQ | 100 |
Product Details:
Product Type | API |
CAS Number | 88495-63-0 |
Molecular Weight | 384.4 g/mol |
Chemical Formula | C19H28O8 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application | Pharma Industries |
Molar Mass | 528.939 g/mol |
Molecular Formula | C30H32Cl3NO |
Melting Point | 132 Degree C |
MOQ | 100 |
Product Details:
Packaging Size | 1kg |
Product Details:
Packaging Size | 1kg |
Product Details:
Packaging Size | 5kgs |
Product Details:
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Usage Application | Pharma Industry |
Molecular Formula | 2C2H4O2 |
Therapeutic Category | Infectious Disease |
MOQ | 100 |
Product Details:
Form | Powder |
Colour | White |
Usage Application\ | Pharma Industries |
Molecular Mass | 397.75 g/mol |
CAS Number | 61318-90-9 |
MOQ | 100 |